Integratore alimentare completo con Luteina, Licopene, Vitamine e Minerali.
La sua formula bilanciata garantisce un apporto giornaliero di Vitamine e Minerali, nel rispetto dei livelli di assunzione raccomandati.
Utile per colmare le carenze o gli aumentati fabbisogni dei nutrienti contenuti, è formulato per supportare:
- Energia;
- Difese naturali;
- Pelle sana;
- Attività antiossidante.
per dose
1 CPR |
% VNR/dose | per dose
1 CPR |
% VNR/dose | ||
---|---|---|---|---|---|
VITAMINE: | MINERALI | ||||
Acido Folico | 200,0 mcg | 100 | Calcio | 162,0 mg | 20 |
Acido Pantotenico | 7,5 mg | 125 | Cromo | 40,0 mcg | 100 |
Vitamina A | 800,0 mcg | 100 | Ferro | 14 mg | 100 |
Biotina | 75,0 mcg | 150 | Fosforo | 125,0 mg | 18 |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 | Iodio | 150,0 mcg | 100 |
Vitamina B2 | 1,75 mg | 125 | Magnesio | 100 mg | 27 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 | Manganese | 2,5 mg | 125 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | Molibdeno | 50,0 mcg | 100 |
Vitamina C | 100,0 mg | 125 | Rame | 700,0 mcg | 70 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 | Selenio | 30,0 mcg | 55 |
Vitamina E | 15,0 mg | 125 | Zinco | 7,5 mg | 75 |
Vitamina K | 30,0 mcg | 40 | |||
Niacina | 20,0 mg | 125 | |||
Luteina | 500,0 mcg | – | |||
Licopene | 300,0 mcg | – |
%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.CE 1169/2011)
- CON LUTEINA E LICOPENE
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.